In unserem IPL Geräte Test 2018 haben wir 10 IPL-Haarentferner getestet und miteinander verglichen. Die Unterschiede sind in der Ausstattung, der Leistung sowie den Funktionen deutlich erkennbar. Nicht jeder benötigt mehrere Aufsätze für die Behandlung von kleinen Hautflächen wie Gesicht (Oberlippe, Wangen, Kinn), Achseln oder Intimbereich. Andere hingegen finden dies für eine komfortable Anwendung besonders wichtig. Deswegen haben wir dir hier alle Ergebnisse unseres Tests sowie die Eigenschaften in einer Tabelle aufgelistet, sodass du die IPL Geräte wunderbar miteinander vergleichen kannst. Für mehr Informationen zu jedem einzelnen IPL-Haarentfernungssystem, klick einfach auf den jeweiligen Testbericht und erfahre alles über die Stärken und Schwächen, Handhabung und Funktionen, sowie die Testergebnisse im Detail.
Die 5 IPL-Geräte Testsieger im Vergleich
#1 Philips Lumea Prestige BRI956 | #2 Braun Silk-Expert IPL BD 5009 | #3 Philips Lumea SC1997/00 | #4 Silk'n Infinity Premium | #5 Auratrio T3 Prestige | |
---|---|---|---|---|---|
Bild: | |||||
UVP: | 599,99 € | 599,99 € | 399,99 € | 349,99 € | 594,99 € |
Testnote: | 1,15 | 1,17 | 1,32 | 1,33 | 1,43 |
Testbericht: | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht |
Gesamtwertung (in %): | 97% | 96,7% | 93,6% | 93,4% | 93,3% |
Amazon Bewertung: | 149+ Bewertungen | 239+ Bewertungen | 312+ Bewertungen | 10+ Bewertungen | 25+ Bewertungen |
Preise & Details: | Bis zu 25% Rabatt | Bis zu 50% Rabatt | Bis zu 40% Rabatt | Bis zu 30% Rabatt | Bis zu 60% Rabatt |
Aussehen & Design: | 98% | 98% | 94% | 95% | 79,5% |
Material & Verarbeitung: | 100% | 100% | 100% | 95% | 88% |
Funktionen & Zubehör: | 100% | 92% | 88% | 93% | 89% |
Intensität der Blitze: | 98% | 98% | 95% | 98% | 98% |
Handhabung & Bedienung: | 93,5% | 90% | 95% | 95% | 96% |
Dauer der Haarentfernung: | 97,5% | 100% | 89,5% | 90% | 90% |
Haltbarkeit: | 94% | 98,5% | 95% | 92% | 96% |
Garantie & Service: | 100% | 100% | 100% | 98% | 80% |
Intensitäten: | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Modi: | 3 | 2 | 2 | ||
Hautsensor: | |||||
Gleitmodus: | |||||
UV-Filter: | |||||
Hauttypen: | |||||
Haartypen: | |||||
Behandlungsdauer (Beine): | 8,5 Min. | 8 Min. | 15 Min. | 10 Min. | 15 Min. |
Aufsätze: | 4 | 1 | 2 | 1 | |
Betrieb: | |||||
Max. Lichtimpulse: | 250.000 | 300.000 | 250.000 | 500.000 | 300.000 |
Extra Inkl: | Aufbewahrungs- tasche Netzteil | Aufbewahrungs- beutel | Aufbewahrungs tasche Reinigungstuch | Schutzbrille | |
Preise & Details: | Bis zu 25% Rabatt | Bis zu 50% Rabatt | Bis zu 40% Rabatt | Bis zu 30% Rabatt | Bis zu 60% Rabatt |
IPL-Produkte Platz 6-10 in Vergleichstabelle
#6 Braun Silk-Expert BD 5003 | #7 Philips Lumea Essential BRI863 | #8 Silk'n Glide Rapid | #9 Remington I-Light IPL6780 | #10 Beurer IPL 10000 Plus | |
---|---|---|---|---|---|
Bild: | |||||
UVP: | 299,99 € | 269,99 € | 349,00 € | 399,99 € | 549,99 € |
Testnote: | 1,43 | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 2,03 |
Testbericht: | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Zum Testbericht |
Gesamtwertung (in %): | 91,4% | 88,8% | 87,4% | 85,9% | 79,3% |
Amazon Bewertung: | 60+ Bewertungen | 66+ Bewertungen | 7+ Bewertungen | 46+ Bewertungen | 149+ Bewertungen |
Preise & Details: | Bis zu 40% Rabatt | Bis zu 30% Rabatt | Bis zu 45% Rabatt | Bis zu 50% Rabatt | Bis zu 40% Rabatt |
Aussehen & Design: | 95% | 92% | 85% | 87% | 85% |
Material & Verarbeitung: | 100% | 100% | 98% | 95% | 92% |
Funktionen & Zubehör: | 89% | 90% | 82% | 83,5% | 85% |
Intensität der Blitze: | 98% | 85% | 82,5% | 81% | 71% |
Handhabung & Bedienung: | 90% | 89,5% | 92% | 89% | 70% |
Dauer der Haarentfernung: | 79% | 79% | 80% | 75% | 69,5% |
Haltbarkeit: | 96% | 90% | 90% | 93% | 84% |
Garantie & Service: | 100% | 100% | 100% | 90% | 95% |
Intensitäten: | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Modi: | 3 | 3 | 2 | ||
Hautsensor: | |||||
Gleitmodus: | |||||
UV-Filter: | |||||
Hauttypen: | |||||
Haartypen: | |||||
Behandlungsdauer (Beine): | 10 Min. | 15-20 Min. | 20 Min. | 25 Min. | 20 Min. |
Aufsätze: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Betrieb: | |||||
Max. Lichtimpulse: | 250.000 | 200.000 | 400.000 | 150.000 | 250.000 |
Inkl: | Aufbewahrungs- beutel | Aufbewahrungs- tasche | Aufbewahrungstasche 1 AfterFlash® Schutz- und Pflegelotion Schutzbrille | Aufbewahrungs- station | Aufbewahrungs- station |
Preise & Details: | Bis zu 40% Rabatt | Bis zu 30% Rabatt | Bis zu 45% Rabatt | Bis zu 50% Rabatt | Bis zu 40% Rabatt |
Fazit – Philips macht das Rennen!
In nahezu allen Kriterien konnte unser Testsieger Philips Lumea Prestige volle Punktzahlen erreichen. Er bietet gleich 4 Aufsätze für sämtliche Bereiche (Körper (Arme, Beine, Brust, Rücken, Bauch), Achselhöhlen, Intimzone sowie Gesicht). Außerdem kann man flexibel zwischen Akku oder Kabel wählen. Dank dem Hautsensor, wird der richtige Hauttyp von dem IPL-Gerät automatisch bestimmt. Trotzdem bekommst du mit diesem Haarentferner die Freiheit, die Intensitätsstufe selbst zu wählen. Letzteres ist ein klarer Vorteil im Vergleich zum Braun Silk-Expert BD 5009, der die Intensität automatisch einstellt, wobei manche Personen das ganz angenehm finden, wenn sie nichts mehr beachten müssen. In der Wirkung sind sie beide sehr effektiv und glatte Haut an Armen und Beinen ist schon nach wenigen Behandlungen deutlich zu erkennen. Zwar stimmt das Versprechen sämtlicher Hersteller nicht, dass die Haarentfernung dauerhaft ist, aber bei regelmäßiger Anwendung (alle 2 Wochen im Intimbereich und Achsen und alle vier Wochen an Beinen und Armen, etc.) bleibt die weiche glatte Haut vollkommen haarfrei.
Bei dem hochwertigen Produkt von Philips bleibt kein Wunsch offen. Hier hast du die Chance dir das moderne IPL-Gerät in einem Werbespot genauer anzusehen:
Du hast keine Ahnung von dem ganzen Thema rund um IPL?
Macht nichts! In unserem Ratgeber bekommst du alle Infos und Details, die du über diese Haarentfernungsmethode wissen musst! Sollten nach dem Lesen dennoch Fragen offen stehen, dann schreib uns doch eine Email oder hinterlass uns ein Kommentar! Wir wünschen dir viel Spaß bei dem Suchen deines neuern Haarentferner!
Bildquelle IPL-Haarentferner Test 2018:@amazon.de
Vor 3 oder 4 Jahre habe ich ein IPL-Gerät für Zuhause gekauft und bin mehr alls zufrieden mit ihm. Mit dem IPL- Gerät habe ich mir selber den Gesicht mit höchster Stufe geblitzt. Es tut nicht weh, man bekommt höchstens einen kurzen Schreck durch den Blitz.
Nach 3 Monaten regelmäßigem Blitzen auf der höchsten Stufe kann ich sagen das es echt funktioniert, aber man muss wirklich hartnäckig über längere Zeit dranbleiben. Daher macht es auch Sinn, sich selbst ein Gerät zuzulegen, ansonsten wird das ganze sehr teuer.
So einen IPL- Gerät habe ich letztes Jahr für ca. 140 Euros gekauft. Ich bin mehr alls zufrieden mit dem Gerät. Ich habe sehr helle Haut und recht dunkle Haare, also idealer Kontrast für das IPL-Gerät. Am Anfang muss ich ehrlich sagen das ich sehr skeptisch wahr, weil meine Haare weiter gewachsen sind bei der empfohlenen Stufe 3, dann hab ich auf Stufe 5 hochgestellt und seitdem wachsen die Haare für viele Wochen an den Beinen nicht mehr nach.